<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Елены Гуляевой &#187; фотореализм</title>
	<atom:link href="http://elenagulyaeva.ru/?feed=rss2&#038;tag=fotorealizm" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elenagulyaeva.ru</link>
	<description>Я за творчество и красоту. А вы?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2024 15:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Векторный фотореализм покорён</title>
		<link>http://elenagulyaeva.ru/?p=786</link>
		<comments>http://elenagulyaeva.ru/?p=786#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Елена Гуляева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gradient Mesh]]></category>
		<category><![CDATA[Векторные иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[векторные иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[фотореализм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elenagulyaeva.ru/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Моя итоговая векторная иллюстрация. Я своим результатом довольна очень, что бывает крайне редко.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elenagulyaeva.ru/?feed=rss2&#038;p=786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блендер с помощью Gradient mesh</title>
		<link>http://elenagulyaeva.ru/?p=773</link>
		<comments>http://elenagulyaeva.ru/?p=773#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Елена Гуляева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gradient Mesh]]></category>
		<category><![CDATA[Векторные иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[блендер]]></category>
		<category><![CDATA[векторные иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[фотореализм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elenagulyaeva.ru/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Отрисовка в векторе по фотографии. Вы не поверите, но таки да, перед вами векторная иллюстрация, а не фотография. Хотя это и является отрисовкой, в данном случае это далеко не означает копирование фотографии. Я полностью заменила дизайн передней панели и ручку стакана, а низ стакана вообще рисовала по ощущениям, используя из референса только палитру цветов. И [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elenagulyaeva.ru/?feed=rss2&#038;p=773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клубника с помощью Gradient Mesh</title>
		<link>http://elenagulyaeva.ru/?p=768</link>
		<comments>http://elenagulyaeva.ru/?p=768#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 21:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Елена Гуляева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gradient Mesh]]></category>
		<category><![CDATA[Векторные иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[векторные иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[клубника]]></category>
		<category><![CDATA[фотореализм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elenagulyaeva.ru/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Клубника с помощью Gradient Mesh. Отрисовка в векторе по фотографии. Я обожаю фотореализм. Меня восхищает способность авторов видеть и передавать мельчайшие нюансы. Больше месяца я пыталась довести эту ягоду до реалистичности, и мой уровень владения и понимания Gradient Mesh возрос в разы. В отрисованной ягоде уже легко можно узнать клубнику. Но мне предстоит ещё многому [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elenagulyaeva.ru/?feed=rss2&#038;p=768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
